Cenník poskytovaných služieb
Cenník platný od 01.08.2023.
I. Pravidelné technické kontroly
1 | Nákladné, špeciálne, ťahače, autobusy kategórie - N2, N3, M2, M3 | 76,00 € |
2 | Prípojné vozidlá nad 750kg – O2, O3, O4 | 50,00 € |
3 | Prípojné vozidlá traktorov – R2, R3, R4 | 50,00 € |
4 | Traktory kategórie – T1, T2, T3, T4, T5 | 56,00 € |
5 | Osobné, trojkolky, štvorkolky - M1, N1, L5e, L7e | 46,00 € |
6 | Motocykle, ľahké trojkolky, štvorkolky - L1e, L3e, L4e, L2e, L6e | 30,00 € |
7 | Historické osobné vozidlá | 73,00 € |
8 | Historické motocykle | 43,00 € |
9 | Snežné skútre | 36,00 € |
10 | Automaticky uznávané výnimky /USA a pod./ | 500,00 € |
II. Opakované a zvláštne technické kontroly
11 | Opakovaná, zvláštna TK kategórií N2, N3, M2, M3 | 32,00 € |
12 | Opakovaná, zvláštna TK kategórií T1 - T5 | 30,00 € |
13 | Opakovaná, zvláštna TK kategórií O2, O3, O4, R2 – R4 | 30,00 € |
14 | Opakovaná, zvláštna TK kategórií M1, N1 | 25,00 € |
15 | Opakovaná TK z inej STK všetky kategórie | 35,00 € |
16 | Opakovaná TK bez bŕzd všetky kategórie | 10,00 € |
III. Administratívna technická kontrola
21 | Všetky kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3 | 17,00 € |
22 | Všetky kategórie O2, O3, O4, T, R, L | 17,00 € |
IV. Ostatné služby súvisiace s technickou kontrolou
33 | Opis protokolu o KTS | 5,00 € |
V. Emisné kontroly pravidelné a zvláštne
41 | Vozidlá kategórií N2, N3, M2, M3, T | 51,00 € |
42 | Opakovaná, zvláštna EK kategórií N2, N3 | 24,00 € |
43 | Opakovaná, zvláštna EK kategórií M2, M3, T1 - T5 | 24,00 € |
44 | Vozidlá kategórií M1, N1 | 41,00 € |
45 | Vozidlá kategórií M1, N1 LPG, CNG, Hybrid | 51,00 € |
VI. Ostatné služby súvisiace s emisnou kontrolou
53 | Administratívna EK | 17,00 € |
54 | Opis protokolu o EK | 5,00 € |
23 | TK zvláštna vozidlo s obmedzenou prevádzkou | 40,00 € |
24 | TK zvláštna vozidlo s obm. prev. výjazd mimo STK | 40,00 € |
25 | Dovoz jednotlivého vozidla | 30,00 € |
Ceny sú uvedené vrátane DPH.